<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>krabbensuppe.de</title>
	<atom:link href="http://wasserreihe.de/wphp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wasserreihe.de/wphp</link>
	<description>&#124; hp &#124; husum &#124;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 22:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>In sechs Stunden um den Beltringharder Koog (25 km)</title>
		<link>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/07/25/einstieg-um-den-beltringharder-koog-25-km/</link>
		<comments>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/07/25/einstieg-um-den-beltringharder-koog-25-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wasserreihe.de/wphp/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[In 12 Monaten wollen wir von München nach Venedig laufen. Mindestens 28 Tage durch die Alpen, mit 20000 Höhenmeter auf fast 600 Kilometer schon eine Herausforderung. Untrainiert geht das nicht, also fangen wir an. Mit einer Wanderung um das Naturschutzgebiet Beltringharder Koog gleich neben der Nordsee geht es los.

Eigentlich ideale Bedingungen zum Wandern, wolkig, etwas Wind und immer wieder schönster Sonnenschein. Das ist im Sommer hier an der Nordseeküste nichts Besonderes auch wenn immer wieder noch Regen und Kälte berichtet wird. Und auch die Strecke von 25 km ist für uns eigentlich nicht das Problem. Doch es sollte anders kommen. <a href="http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/07/25/einstieg-um-den-beltringharder-koog-25-km/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_389" class="wp-caption alignleft" style="width: 198px"><img class="size-medium wp-image-389" title="_HP01081-1" src="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/uploads/2010/07/HP01081-1-188x125.png" alt="" width="188" height="125" /><p class="wp-caption-text">Der Seedeich – links die Nordsee, rechts die Salzwasserlagune</p></div>
<p>In 12 Monaten wollen wir von München nach Venedig laufen. Mindestens 28 Tage durch die Alpen, mit 20000 Höhenmeter auf fast 600 Kilometer schon eine Herausforderung. Untrainiert geht das nicht, also fangen wir an. Mit einer Wanderung um das <a title="http://www.beltringharder-koog.de/" href="http://www.beltringharder-koog.de/" target="_self">Naturschutzgebiet Beltringharder Koog</a> gleich neben der Nordsee geht es los.</p>
<p>Eigentlich ideale Bedingungen zum Wandern, wolkig, etwas Wind und immer wieder schönster Sonnenschein. Das ist im Sommer hier an der Nordseeküste nichts Besonderes auch wenn immer wieder noch Regen und Kälte berichtet wird. Und auch die Strecke von 25 km ist für uns eigentlich nicht das Problem. Doch es sollte anders kommen.</p>
<p>Von Husum geht es zunächst mit dem Auto nach Wobbenbüll, gleich hinter dem Ortsschild parken wir direkt auf der Straße gegenüber dem Deichcafe. Es ist 10 und 20 Minuten, als wir in Richtung Westen immer am Nordstrander Damm entlang aufbrechen. Das GPS ist mit dabei, jedoch fällt mir erst nach zwei Kilometern auf, dass ich es nicht eingeschaltet habe, wie im Track unten deutlich zu sehen ist. Ärgerlich, aber zurücklaufen wollte ich auch nicht. Eine kluge Entscheidung, wie sich später herausstellt.</p>
<p>Der Lärm vom Autodamm mit seinem Radweg, auf dem wir am Deichfuß laufen, hält sich erstaunlicherweise sehr in Grenzen. Nach etwa einer Stunde haben wir die ehemalige Insel Nordstrand dann erreicht. Über den ehemaligen Außendeich geht es nun Richtung Norden bis zum neuen Seedeich. Über Holmersiel erreichen wir Lüttmoorsiel, von hier führt ein <a title="http://de.wikipedia.org/wiki/Halligbahn_Lüttmoorsiel–Nordstrandischmoor" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Halligbahn_Lüttmoorsiel–Nordstrandischmoor" target="_self">Lorendamm</a> zur Hallig Nordstrandischmoor. Am Kiosk stärken wir uns an eigener Brotzeit und suchen die öffentlichen Toiletten auf. Die Strecke, die nun vor uns liegt, ist für Wanderer nur bedingt geeignet. Einen Radweg gibt es nicht, aber der gemähte Grasrandstreifen bietet sich zumindest zum Ausweichen an. Bei Kilometer 17 geht es nun oben auf den alten Deich Richtung Süden. Vorbei am Restaurant und Hotel Arlauschleuse treiben wir so manche Schafherde vor uns auseinander, bevor wir nach fast sechs Stunden wieder am Nordstrander Damm eintreffen.</p>
<p>Und was war nun das Problem? Meine Schuhe. Die A/B Meindle hatte ich im letzten Winter eingelaufen. Doch ihr Gewicht hatte ich völlig unterschätzt. Für eine Wanderung von sechs Stunden für 25 km für den Trainingseinstieg einfach zu viel Gewicht. Brennende Oberschenkel kannte ich bisher so noch nicht.</p>
<div  style="text-align: left;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_28"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_28" src="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?gpxid=28" style="border: 0px; width: 620px; height: 400px;" name="Google_Gpx_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><img class="xmlgmele" id="xmlgmele_28"  style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%;"  alt="Elevation Profile" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&#038;chls=5,0,0&#038;chf=c,ls,90,CCCCCC,0.2,FFFFFF,0.2&#038;chxt=x,y&#038;chxl=0:|0 km|5.8 km|11.5 km|17.3 km|23 km|1:|0 m|2 m|4 m|6 m|8 m|10 m&#038;chd=s:jiddctt12zlQexxochgediffbOLOKNPOZrpaQhkOLJEIcrnqKe&#038;chs=620x200&#038;chco=0000FF&#038;chtt=Elevation+Profile&#038;chts=555555,12" /><br /><a href="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/uploads/2010/07/10-betringharder-koog.gpx">10-betringharder-koog</a> [maptype=G_NORMAL_MAP;gpxview=all] Link speichern unter &#8230; falls das System eine .XML-Datei erzeigt, einfach in .GPX ändern. Viel Spaß beim Wandern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/07/25/einstieg-um-den-beltringharder-koog-25-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karpathos: von Afiartis nach Menetes (9,7 km)</title>
		<link>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/06/30/karpathos-von-afiartis-nach-menetes/</link>
		<comments>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/06/30/karpathos-von-afiartis-nach-menetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karpathos]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Greece]]></category>
		<category><![CDATA[KA5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wasserreihe.de/wphp/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Der Einstieg in die Wanderroute KA5 ist nicht schwer zu finden: Direkt an der Strasse vom Flughafen nach Pigadia machen an mehreren Stellen rotbraune Schilder auf die Route aufmerksam. Aus der weiten Ebene geht es zunächst über Feldwege an kleinen, &#8230; <a href="http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/06/30/karpathos-von-afiartis-nach-menetes/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/uploads/2010/06/HP05739.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-317" title="_HP05739" src="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/uploads/2010/06/HP05739-300x200.jpg" alt="KA 5: Einstieg nach Menetes" width="300" height="200" /></a>Der Einstieg in die Wanderroute KA5 ist nicht schwer zu finden: Direkt an der Strasse vom Flughafen nach Pigadia machen an mehreren Stellen rotbraune Schilder auf die Route aufmerksam. Aus der weiten Ebene geht es zunächst über Feldwege an kleinen, neuen Sommerhäusern vorbei. Der Einstieg in den Monopati ist ebenso gut beschildert, wie die ganze abwechslungsreiche Strecke.</p>
<p>Nach einiger Zeit bietet der Blick zurück bemerkenswerte Aussicht auf die Ebene und den Flughafen, die Buchten und das Meer. Der Weg ist leicht zu gehen, Trittsicherheit ist nicht erforderlich, für den Start einer Treckingtour genau das Richtige.</p>
<div  style="text-align: left;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_27"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_27" src="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?gpxid=27" style="border: 0px; width: 620px; height: 400px;" name="Google_Gpx_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><img class="xmlgmele" id="xmlgmele_27"  style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%;"  alt="Elevation Profile" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&#038;chls=5,0,0&#038;chf=c,ls,90,CCCCCC,0.16666666666667,FFFFFF,0.16666666666667&#038;chxt=x,y&#038;chxl=0:|0 km|2.5 km|5 km|7.5 km|10 km|1:|-100 m|0 m|100 m|200 m|300 m|400 m|500 m&#038;chd=s:JKKKKLLMMNNNNPOOOPRSSRRTVXbeimoqsuxy013433334210xt&#038;chs=620x200&#038;chco=0000FF&#038;chtt=Elevation+Profile&#038;chts=555555,12" /><br /><a href="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/uploads/2010/06/karpathos-ka05.gpx">10-karpathos-ka05</a> [maptype=G_NORMAL_MAP;gpxview=all] Link speichern unter &#8230; falls das System eine .XML-Datei erzeigt, einfach in .GPX ändern. Viel Spaß beim Wandern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/06/30/karpathos-von-afiartis-nach-menetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trecking auf Karpathos</title>
		<link>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/06/01/trecking-auf-karpathos/</link>
		<comments>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/06/01/trecking-auf-karpathos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karpathos]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wasserreihe.de/wphp/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[1. Tag  - von Afiartis nach Menetes KA 5 10,5 km 2. Tag &#8211; von Menetes ueber Othos nach Adia KA 7 bis Othos 9,2 km weiter bis Adia 20,5 km 3. Tag &#8211; von Adia durch die Flaskias-Schlucht und Lastos nach &#8230; <a href="http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/06/01/trecking-auf-karpathos/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="more-283"></span><a title="karpathos-afiartis-menetes" href="karpathos-afiartis-menetes" target="_self">1. Tag  - von Afiartis nach Menetes</a></h4>
<p>KA 5 10,5 km</p>
<h4></h4>
<h4>2. Tag &#8211; von Menetes ueber Othos nach Adia</h4>
<p>KA 7 bis Othos 9,2 km weiter bis Adia 20,5 km</p>
<h4></h4>
<h4>3. Tag &#8211; von Adia durch die Flaskias-Schlucht und Lastos nach Spoa und Messachori</h4>
<p>KA 14 6,9 km bis Lastos, weiter bis Messachori 21,0 km</p>
<h4></h4>
<h4>4. Tag &#8211; von Messachori ueber Spoa, Ag. Marina, Achamandia und Agoni nach Olymbos</h4>
<p>KA 18 4,95 km bis Spoa, weiter bis Olymbos 24,5 km</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/06/01/trecking-auf-karpathos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmal um den Bistensee und entspannen bei Kaffee und Kuchen</title>
		<link>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/05/10/einmal-um-den-bistensee-und-kaffee-und-kuchen/</link>
		<comments>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/05/10/einmal-um-den-bistensee-und-kaffee-und-kuchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 05:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wasserreihe.de/wphp/2010/05/einmal-um-den-bistensee-und-kaffee-und-kuchen/</guid>
		<description><![CDATA[Eine schöne Tour im Mai ist diese, rund um den Bistensee. Das herrlich frische Grün der Buchen ist ein besonderer Reiz der Wanderung. Sie ist etwa drei Kilometer länger als die direkte, ausgeschilderte Route um den See: Auf Wirtschaftswegen geht &#8230; <a href="http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/05/10/einmal-um-den-bistensee-und-kaffee-und-kuchen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_267" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/uploads/2010/05/HP05518.png"><img class="size-medium wp-image-267" title="_HP05518" src="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/uploads/2010/05/HP05518-300x200.png" alt="Buchenwald am Bistensee" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Buchenwald am Bistensee</p></div>
<p>Eine schöne Tour im Mai ist diese, rund um den Bistensee. Das herrlich frische Grün der Buchen ist ein besonderer Reiz der Wanderung. Sie ist etwa drei Kilometer länger als die direkte, ausgeschilderte Route um den See: Auf Wirtschaftswegen geht es zunächst in Richtung A7 und bald durch eine hügelige Landschaft auf geschwungenen Wegen, bevor es wieder durch Laubwald zum See zurück geht. Ohne Pausen sind für die Strecke etwa 3 Std. 15 Min. für 12,8 Kilometer einzuplanen.</p>
<div id="attachment_370" class="wp-caption alignleft" style="width: 198px"><a href="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/uploads/2010/05/HP03778.jpg"><img class="size-medium wp-image-297 " title="_HP03778" src="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/uploads/2010/05/HP03778-188x125.jpg" alt="" width="188" height="125" /></a><p class="wp-caption-text">Hier schmeckt der Kaffee und Kuchen</p></div>
<p>Im Cafe Töpferhaus wird der Kuchen immer selbst gebacken— und ist einfach lecker!&#8221;</p>
<p><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; line-height: 24px; font-size: 16px;">
<div  style="text-align: left;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_26"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_26" src="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?gpxid=26" style="border: 0px; width: 620px; height: 400px;" name="Google_Gpx_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><img class="xmlgmele" id="xmlgmele_26"  style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%;"  alt="Elevation Profile" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&#038;chls=5,0,0&#038;chf=c,ls,90,CCCCCC,0.2,FFFFFF,0.2&#038;chxt=x,y&#038;chxl=0:|0 km|3.3 km|6.5 km|9.8 km|13 km|1:|8 m|16 m|24 m|32 m|40 m|48 m&#038;chd=s:Vi13mVPILOJKNMLKJJNPMMJGEEEFJFJIFDGKLMLIPZiz965wZS&#038;chs=620x200&#038;chco=0000FF&#038;chtt=Elevation+Profile&#038;chts=555555,12" /><br /><a href="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/uploads/2010/05/10-bistensee-track.gpx">10-bistensee-track</a> [maptype=G_NORMAL_MAP;gpxview=all] Link speichern unter &#8230; falls das System eine .XML-Datei erzeigt, einfach in .GPX ändern. Viel Spaß beim Wandern!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/05/10/einmal-um-den-bistensee-und-kaffee-und-kuchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesewettbewerb</title>
		<link>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/03/12/lesewettbewerb/</link>
		<comments>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/03/12/lesewettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wasserreihe.de/wphp/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. März fand im Ratssaal am Binnenhafen der Kreisentscheid für den diesjährigen Lesewettbewerb des Börsenvereins statt. Katja und Barne konnten mich besonderes überzeugen. Foto bis zum 1.6.2010 unter diesem Link und krabbensuppe sowie gokrabbe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_243" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/uploads/2010/03/HP03307-1-e1268380818840.jpg"><img class="size-medium wp-image-243" title="_HP03307 (1)" src="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/uploads/2010/03/HP03307-1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Die Gewinner des Kreisentscheides</p></div>
<p>Am 10. März fand im Ratssaal am Binnenhafen der Kreisentscheid für den diesjährigen Lesewettbewerb des Börsenvereins statt. Katja und Barne konnten mich besonderes überzeugen. Foto bis zum 1.6.2010 unter diesem <a href="http://gallery.me.com/wasserreihe">Link</a> und krabbensuppe sowie gokrabbe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2010/03/12/lesewettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durch den Wald am Gravensteiner Schloss</title>
		<link>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2009/10/27/durch-den-wald-am-gravensteiner-schloss/</link>
		<comments>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2009/10/27/durch-den-wald-am-gravensteiner-schloss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wasserreihe.de/wphp/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Wanderung ab dem Parkplatz, wie sie von Gerhard Wagner beschrieben wird. Richtig schön ist die Wanderung im Herbst oder im Frühjahr, wenn die vielen Laubbäume ihre farbige Seite zeigen. Neu: Ein Klick auf die rote Lupe auf dem linken &#8230; <a href="http://wasserreihe.de/wphp/blog/2009/10/27/durch-den-wald-am-gravensteiner-schloss/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die Wanderung ab dem Parkplatz, wie sie von <a title="Titel bei LIBRI" href="http://www.libri.de/shop/action/productDetails/3109078/gerhard_wagner_wandern_in_schleswig_holstein_3804211623.html" target="_self">Gerhard Wagner</a> beschrieben wird. Richtig schön ist die Wanderung im Herbst oder im Frühjahr, wenn die vielen Laubbäume ihre farbige Seite zeigen. Neu: Ein Klick auf die rote Lupe auf dem linken Kartenrand zeigt nun eine Vollansicht der Karte.</p>
<div  style="text-align: left;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_23"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_23" src="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?gpxid=23" style="border: 0px; width: 620px; height: 400px;" name="Google_Gpx_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><img class="xmlgmele" id="xmlgmele_23"  style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%;"  alt="Elevation Profile" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&#038;chls=5,0,0&#038;chf=c,ls,90,CCCCCC,0.14285714285714,FFFFFF,0.14285714285714&#038;chxt=x,y&#038;chxl=0:|0 km|2.8 km|5.5 km|8.3 km|11 km|1:|0 m|10 m|20 m|30 m|40 m|50 m|60 m|70 m&#038;chd=s:v41z001zvneaVRTWOHHFEEDDFDCAFKUTZcgjhhlklkmx11015w&#038;chs=620x200&#038;chco=0000FF&#038;chtt=Elevation+Profile&#038;chts=555555,12" /><br /><a href="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/uploads/2009/10/09-gravensteiner-schloss.gpx"></a><br />
Hier die Anfahrt aus Husum.</p>
<div  style="text-align: left;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_25"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_25" src="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?gpxid=25" style="border: 0px; width: 620px; height: 400px;" name="Google_Gpx_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><img class="xmlgmele" id="xmlgmele_25"  style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%;"  alt="Elevation Profile" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&#038;chls=5,0,0&#038;chf=c,ls,90,CCCCCC,0.14285714285714,FFFFFF,0.14285714285714&#038;chxt=x,y&#038;chxl=0:|0 km|21.3 km|42.5 km|63.8 km|85 km|1:|0 m|10 m|20 m|30 m|40 m|50 m|60 m|70 m&#038;chd=s:KLNQJMMOMLQSVbbdXWXXbeiomies0ncUbmsompgZebszlLDbp2&#038;chs=620x200&#038;chco=0000FF&#038;chtt=Elevation+Profile&#038;chts=555555,12" /><br /><a href="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/uploads/2009/10/09-gravensteiner-schloss-auto1.gpx"><br />
Und hier die 09-gravensteiner-schloss-auto-wanderung-Datei [maptype=G_NORMAL_MAP;gpxview=all]</a> Link speichern unter &#8230; falls das System eine .XML-Datei erzeigt, einfach in .GPX ändern. Viel Spaß beim Wandern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2009/10/27/durch-den-wald-am-gravensteiner-schloss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karpathos: Infos für Karin</title>
		<link>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2009/09/05/wandern-vom-pigadia-nach-diafani-infos-fur-karin/</link>
		<comments>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2009/09/05/wandern-vom-pigadia-nach-diafani-infos-fur-karin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 22:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karpathos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wasserreihe.de/wphp/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Wandern vom Pigadia nach Diafani: Was wird auf Karpathos zum Wandern gebraucht? In Pigadia gibt es eine kleine Fußgängerzone. Hier ist ein gut sortierter kleiner Buchladen zu finden, der viele Postkarten vor dem eigentlichen Laden zeigt. Dort findest Du den &#8230; <a href="http://wasserreihe.de/wphp/blog/2009/09/05/wandern-vom-pigadia-nach-diafani-infos-fur-karin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wandern vom Pigadia nach Diafani: Was wird auf Karpathos zum Wandern gebraucht? In Pigadia gibt es eine kleine Fußgängerzone. Hier ist ein gut sortierter kleiner Buchladen zu finden, der viele Postkarten vor dem eigentlichen Laden zeigt. Dort findest Du den Reiseführer und auch die Wanderkarte für den Süden. Die Straßenkarten sind zum Wandern nicht zu gebrauchen, weil sie alle keine Monopatis zeigen. Es ist nicht schlecht auch eine gute Straßenkarte zu kaufen, da diese genauere Höhenangaben darlegen — nötig ist aber die Wanderkarte, die unter B. beschrieben ist.</p>
<p><strong><span style="color: #000080;">A. Reiseführer:</span></strong></p>
<hr />Karpathos von Antje &amp; Günther Schwab, Michael Müller Verlag<br />
Der Klassiker. Ist gut recherchiert, kommt alle zwei bis drei Jahre neu heraus und für die Insel ein muss. Gerade wenn Du schnell noch am Nachmittag ein Zimmer haben willst — mit den beschrieben Unterkünften und Telefonnummern ist das Buch wirklich gut zu handhaben. Außerdem auch gutes Hintergrundwissen, dass sich meist nicht dem Pauschal-Touristen erschließt &#8230;</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>B. Karte für den Süden:</strong></span></p>
<hr />• Titel zeigt grüne Männchen in staubiger Landschaft— Karpathos, Mezomopia, Wanderungen, Hiking, Giri a piedi, u. a. — 25 Wanderungen<br />
Die Karte sieht auf den ersten Blick nicht vertrauensvoll aus, da sie keinen Maßstab zeigt und insgesamt einen dilettantischen Eindruck macht. Sie enthält aber alle ausgeschilderten Wanderwege im Süden der Insel. Es ist gut sie dabei zu haben, denn die Wege sind jetzt zwar alle beschildert, aber die Entfernungen oder die Wegezeiten auf den Schildern stimmen selten. (Stand Mai 2009)</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>C. Karte für den Norden:</strong></span></p>
<hr />• Blauer Titel zeigt oben Olympos, unten den Hafen von Diafani — Hiking Trail Map of Northern Karpathos — 12 Wanderungen<br />
Die Karte gibt es nur noch selten. Im Mai 2009 haben wir die Karte noch in Olympos in Mikes Restaurant bekommen. Achtung: Die Karte hat kleine Fehler.  Bei Touren im Norden immer Mike oder Nikos fragen, ob alle Routen OK sind. Besonders die Strecke 12 von Diafani über Vananda, Tristomo zum Steno besser nicht alleine gehen. War im Mai wirklich nicht ohne. Da geht es ohne Sicherungen an zwei, drei Stellen mehr als 100 Meter runter &#8230;</p>
<h2>Unsere Tour vom Süden in den Norden:</h2>
<hr />Wir sind in den Norden wie folgt gelaufen, weil wir nicht durch die Mitte der Insel wollten. Das soll noch eine andere Tour werden.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>1. Tag</strong></span></p>
<hr /><span style="color: #000000;">Übernachten in Pigadia</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>2. Tag</strong></span></p>
<hr />KA 2: von Karpathos nach Menetes<br />
KA 4: von Menetes nach Arkassa</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>3. Tag</strong></span></p>
<hr />von Arkassa nach Adia (auf der Küstenstraße)</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>4. Tag</strong></span></p>
<hr />KA 13: von Adia nach Lastos<br />
KA 14: von Lastos nach Spoa und nach Ag. Nikolaos</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>5. Tag</strong></span></p>
<hr />OL 1:  von Spoa nach Olympos<br />
OL 7b (?):  von Olympos nach Diafani (ist nicht ganz leicht zu finden von Olympos aus, besser von Olympos mit jemanden mitfahren)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2009/09/05/wandern-vom-pigadia-nach-diafani-infos-fur-karin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01: von Pigadia nach Akassa (18 km)</title>
		<link>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2009/09/04/saria-test/</link>
		<comments>http://wasserreihe.de/wphp/blog/2009/09/04/saria-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 21:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karpathos]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wasserreihe.de/wphp/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div  style="text-align: left;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_19"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_19" src="http://wasserreihe.de/wphp/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?gpxid=19" style="border: 0px; width: 620px; height: 400px;" name="Google_Gpx_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
